<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
 <channel>
	<title><![CDATA[Emils träningsdagbok]]></title>
	<link>http://esundberg.bravejournal.com</link>
	<ttl>30</ttl>
	<description><![CDATA[Detta är då min träningsdagbok. Jag tävlar i styrkelyft för Ålands Kraftsportklubb och gjorde min första tävling januari 2008. Jag tävlar i viktklassen -125 kg och kom våren 2009 med i det finska landslaget och tävlade på både Nordiska och Europeiska mästerskapen.Personbästa på tävling med utrustning:Knäböj: 305 kgBänkpress: 210 kgMarklyft: 285 kgTotalt: 800 kgInnanför () står totalt antal lyfta kgInnanför [] står totalt antal set]]></description>
	<generator>Bravenet Web Journal</generator>
	<item>
		<title><![CDATA[Böj med dräkt]]></title>
		<link>http://esundberg.bravejournal.com/entry/48827/</link>
		<description><![CDATA[BÖJ:kvx15 kvx10 75x8 125x6 175x4 195x3 195x4SUPER-CENTURION stl 48:225x2 275x1 295x1x2 305x1(nästan nere)RAW:195x4 195x5 205x4x2 220x3x2LÅRCURL:70x8 70x12 85x8...]]></description>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 20:35:27  0000</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Bänk med skjorta]]></title>
		<link>http://esundberg.bravejournal.com/entry/48826/</link>
		<description><![CDATA[BÄNK:20x20 60x8 100x6 150x1F6 stl 48:170x2(10 15cm) 190x1(5cm) 200x1SMALBÄNK:100x8x2 130x6x3HANTELPRESS:24x12 32x10 40x6x5 40x5HANTELLYFT ÅT SIDAN:20x10 22,5x8 22,5x10x2...]]></description>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 20:30:16  0000</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Mark]]></title>
		<link>http://esundberg.bravejournal.com/entry/48825/</link>
		<description><![CDATA[MARK:20x10 120x6 170x4 200x3x2 220x3 225x3 230x2x2 200x6x2STÅNGSHRUGS:120x12 170x10 200x6 200x8x3 170x10 170x15STÅNGRODD:120x10 150x8 170x8x2 180x6x2 185x4x3...]]></description>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 20:20:17  0000</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Bänk]]></title>
		<link>http://esundberg.bravejournal.com/entry/48454/</link>
		<description><![CDATA[BÄNK:70x10 100x6 120x6 130x6 140x4x2 150x2 150x3 150x2x2 130x6x2CHINS:kvx5 kvx6x4SNEDBÄNK:60x10 90x6 110x4x3LATSDRAG smalt:100x8 115x10 130x6x3 115x10x3FLIES:16x15x3Tid: 2h...]]></description>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 20:10:03  0000</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Böj]]></title>
		<link>http://esundberg.bravejournal.com/entry/48449/</link>
		<description><![CDATA[BÖJ:kvx15 kvx10 75x8 125x6 175x4 195x3 195x4 205x3x2 210x2x2 200x4x3 190x5UTFALL:55x6 75x4 75x5 75x4x2BENPRESS:407x10 447x6x3 487x4 487x6 447x4 407x6 (dropset)STÅENDE...]]></description>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 20:02:08  0000</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Tävling]]></title>
		<link>http://esundberg.bravejournal.com/entry/48445/</link>
		<description><![CDATA[Hade inför dagens tävling i sissta minuten bestämt mig för att jag bara skulle bänka för att vila upp mig inför dom kommande FM-tävlingarna som jag ansåg var lite...]]></description>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 19:58:29  0000</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Mark (lätt)]]></title>
		<link>http://esundberg.bravejournal.com/entry/48443/</link>
		<description><![CDATA[MARK:20x15 120x8 170x4x2 200x2 200x3x3 170x4x2SHRUGS:120x12 170x8x2 190x8 200x6 200x8x2 170x10x2 120x20STÅNGRODD:120x12 150x8x2 160x8x2 170x6x2 180x6x2 180x8PREACHERCURL med...]]></description>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 19:47:55  0000</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Bänk]]></title>
		<link>http://esundberg.bravejournal.com/entry/48442/</link>
		<description><![CDATA[BÄNK:20x20 70x8 100x6 120x6 130x6 140x4x2 145x3 120x4x2LATSDRAG:70x10 100x8 115x8 130x6x2 130x8 137,5x6x3 122,5x8x2 115x10PEC-DEC:8px12 10px10x4CHINS: (brett och lågt)kvx4...]]></description>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 19:40:49  0000</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Böj med dräkt]]></title>
		<link>http://esundberg.bravejournal.com/entry/48317/</link>
		<description><![CDATA[BÖJ:kvx15 kvx10 75x8 125x6 175x4 195x3x2Dräkt: (super centurion storlek 46)225x3 (på höften utan lindor) 275x1 (på höften med lindor) 305x1 (uppe   lindor) 275x3 285x2...]]></description>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 20:41:10  0000</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Triceps och axlar]]></title>
		<link>http://esundberg.bravejournal.com/entry/48302/</link>
		<description><![CDATA[SMALBÄNK:20x20 70x8 100x6 120x6 130x6 140x4 140x5 145x3x3 125x6x2MILITÄRPRESS:20x15 55x10 75x6x2 80x4x2 85x3x2 65x8x2TRICEPSEXTENSIONS:40x10 50x8x4DRAG TILL HAKAN:65x8...]]></description>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 20:29:20  0000</pubDate>
	</item>
 </channel>
</rss>
